【进料粒度】:≤250mm
【生产能力】:≤350t/h
【应用范围】:主要用于邮政、报刊、机械、化工、电器电子、食品加工等行业的装车、卸车及与其他输送设备配套使用
【产品介绍】:伸缩皮带输送机是一种具有伸缩性能,运送距离可在一定范围内随意调整的皮带输送机。该机通过同一条输送带完成调距输送作业,其输送距离的改变是依靠固定机架和伸缩机架相对移动而实现的
型号 | 输送量(t/h) | 带宽(mm) | 带速(m/s) | 电机功率(kw) | 储带长度(mm) | 托辊直径(mm) | *大输送距离(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSJ65/20/2x22 | 200 | 650 | 1.6 | 2x22 | 50/100 | Φ89 | 600 |
DSJ65/20/2x40 | 200 | 650 | 2.0 | 2x40 | 50/100 | Φ89 | 600 |
DSJ80/40/2x40 | 400 | 800 | 2.0 | 2x40 | 50/100 | Φ89 | 800 |
DSJ80/40/2x55 | 400 | 800 | 2.0 | 2x55 | 100 | Φ89 | 800 |
DSJ80/40/2x75 | 400 | 800 | 2.0 | 2x75 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2.0 | 125 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/63/2x75 | 630 | 1000 | 2.0 | 2x75 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/80/160 | 800 | 1000 | 2.5 | 160 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/80/2x110 | 800 | 1000 | 2.5 | 2x110 | 100 | Φ108 | 1000 |
DSJ100/100/2x125 | 100 | 1000 | 3.15 | 2x125 | 100 | Φ108 | 1200 |
DSJ100/120/3x200 | 1200 | 1000 | 3.15 | 3x200 | 100 | Φ133 | 1800 |
DSJ100/150/2x315 | 1500 | 1000 | 4.0 | 2x315 | 100 | Φ133 | 2000 |
DSJ100/120/2x200 | 1200 | 1000 | 3.15 | 2x200 | 100 | Φ133 | 1000 |
DSJ100/150/2x250 | 1500 | 1000 | 3.15 | 2x250 | 100 | Φ133 | 800 |
DSJ100/150/2x355 | 1500 | 1000 | 4.0 | 2x355 | 100 | Φ133 | 800 |
DSJ120/100/2x200 | 1000 | 1200 | 3.15 | 2x200 | 100 | Φ133 | 1000 |
DSJ120/150/2x315 | 1500 | 1200 | 3.15 | 2x315 | 100 | Φ133 | 1000 |
DSJ120/200/3x315 | 2000 | 1200 | 3.15 | 3x315 | 100 | Φ133 | 800 |
DSJ120/200/2x400 | 2000 |
1200 |
3.15 | 2x400 | 100 | Φ133 | 1000 |
加工物料:树脂
生产能力:15t/h
设备配置:6条人字尼龙防滑皮带输送机
查看详情加工物料:石油
生产能力:120m³/h
设备配置:钻井液振动筛
查看详情加工物料:石化配件
生产能力:1000t/h
设备配置:榴莲成人APP、脱水筛、大倾角皮带机
查看详情加工物料:铁粉
生产能力:≤48t/h
设备配置:DB吊挂式圆盘给料机
查看详情新乡市榴莲视频在线免费观看机械设备有限公司 豫ICP备79601360号-2 技术支持新乡志远网络公司 地 址:新乡市长济高速西出口